
ケアサポート9 HOME / おしえてケアマネ(ケアマネ大百科) / 受験者数について

第11回ケアマネ受験者は全体では、133,072 人 となっています。ケアマネ受験者が一番多い都道府県では 大阪府の11,007人 ついで東京都の10,796 人となっています。ちなみにケアマネ受験者が一番少ない 所は、山梨県の753 人となっています。
参考
| 1 | 北海道 | 7,143人 | 26 | 京都府 | 2,535人 |
| 2 | 青森県 | 2,468人 | 27 | 大阪府 | 11,007人 |
| 3 | 岩手県 | 1,578人 | 28 | 兵庫県 | 5,990人 |
| 4 | 宮城県 | 2,936人 | 29 | 奈良県 | 1,498人 |
| 5 | 秋田県 | 1,757人 | 30 | 和歌山県 | 1,422人 |
| 6 | 山形県 | 1,411人 | 31 | 鳥取県 | 831人 |
| 7 | 福島県 | 2,257人 | 32 | 島根県 | 956人 |
| 8 | 茨城県 | 2,706人 | 33 | 岡山県 | 2,579人 |
| 9 | 栃木県 | 1,630人 | 34 | 広島県 | 2,985人 |
| 10 | 群馬県 | 2,109人 | 35 | 山口県 | 1,493人 |
| 11 | 埼玉県 | 5,511人 | 36 | 徳島県 | 1,219人 |
| 12 | 千葉県 | 5,030人 | 37 | 香川県 | 1,077人 |
| 13 | 東京都 | 10,796人 | 38 | 愛媛県 | 2,020人 |
| 14 | 神奈川県 | 7,761人 | 39 | 高知県 | 1,152人 |
| 15 | 新潟県 | 2,753人 | 40 | 福岡県 | 5,713人 |
| 16 | 富山県 | 1,137人 | 41 | 佐賀県 | 1,135人 |
| 17 | 石川県 | 1,296人 | 42 | 長崎県 | 2,242人 |
| 18 | 福井県 | 806人 | 43 | 熊本県 | 2,473人 |
| 19 | 山梨県 | 753人 | 44 | 大分県 | 1,608人 |
| 20 | 長野県 | 2,355人 | 45 | 宮崎県 | 1,432人 |
| 21 | 岐阜県 | 1,939人 | 46 | 鹿児島県 | 2,244人 |
| 22 | 静岡県 | 3,002人 | 47 | 沖縄県 | 1,600人 |
| 23 | 愛知県 | 5,530人 | 合 計 | 133,072人 | |
| 24 | 三重県 | 2,044人 | |||
| 25 | 滋賀県 | 1,153人 |
関連の深いページ